・駅伝情報 いちじく 志田
2005年12月25日 第17回高校女子駅伝大会 |
エントリーリスト Entry list |
コース紹介 Course introduction |
大会結果 Convention result |
過去の大会記録 All the past records |
sport information TOP PAGE |
参加チーム
都道府県 | 学校名 | 出場回数 | 都道府県 | 学校名 | 出場回数 | |
北海道 | 札幌静修 | 2年ぶり2回目 | 滋賀 | 草津東 | 2年連続2回目 | |
青森 | 青森山田 | 13年連続13回目 | 京都 | 立命館宇治 | 17年連続17回目 | |
岩手 | 花巻東 | 3年連続11回目 | 大阪 | 大塚 | 4年連続5回目 | |
宮城 | 仙台育英 | 14年連続14回目 | 兵庫 | 須磨学園 | 13年連続13回目 | |
秋田 | 花輪 | 5年ぶり4回目 | 奈良 | 奈良育英 | 3年連続3回目 | |
山形 | 山形城北 | 10年連続15回目 | 和歌山 | 県和歌山商 | 17年連続17回目 | |
福島 | 田村 | 13年連続13回目 | 鳥取 | 鳥取中央育英 | 5年連続12回目 | |
茨城 | 聖徳大聖徳 | 3年連続7回目 | 島根 | 出雲商 | 8年連続8回目 | |
栃木 | 那須拓陽 | 5年連続9回目 | 岡山 | 興譲館 | 7年連続7回目 | |
群馬 | 常磐 | 6年連続6回目 | 広島 | 如水館 | 3年ぶり5回目 | |
埼玉 | 埼玉栄 | 13年連続16回目 | 山口 | 西京 | 17年連続17回目 | |
千葉 | 市船橋 | 3年ぶり15回目 | 徳島 | 英明 | 17年連続17回目 | |
東京 | 八王子 | 5年ぶり3回目 | 香川 | 富岡東 | 5年連続8回目 | |
神奈川 | 秦野 | 2年連続3回目 | 愛媛 | 済美 | 4年連続10回目 | |
山梨 | 韮崎 | 6年ぶり10回目 | 高知 | 山田 | 17年連続17回目 | |
新潟 | 三条東 | 3年連続3回目 | 福岡 | 筑紫女学園 | 11年連続16回目 | |
長野 | 長野日大 | 3年連続3回目 | 佐賀 | 鹿島実 | 4年ぶり10回目 | |
富山 | 富山商 | 14年連続14回目 | 長崎 | 諌早 | 11年連続12回目 | |
石川 | 遊学館 | 5年連続5回目 | 熊本 | 大分にし | 5年連続11回目 | |
福井 | 美方 | 15年連続15回目 | 大分 | 千原台 | 5年連続12回目 | |
静岡 | 三島北 | 初出場 | 宮崎 | 小林 | 7年連続9回目 | |
愛知 | 中京大中京 | 3年ぶり4回目 | 鹿児島 | 神村学園 | 10年連続13回目 | |
三重 | 神戸 | 3年連続5回目 | 沖縄 | 南部商 | 2年連続2回目 | |
岐阜 | 中津商 | 5年連続5回目 |
女子 静岡代表校
三島北
|
コース紹介
区間と距離
区間と距離 21.0975km 5区間 京都市西京極陸上競技場付設ハーフマラソンコース | ||
区 | 距離 | |
1区 | 6km | 西京極陸上競技場−平野神社前 |
2区 | 4.0975km | 平野神社前−烏丸鞍馬口 |
3区 | 3km | 烏丸鞍馬口−室町小学校前折返し−北大路船岡山 |
4区 | 3km | 北大路船岡山−西大路下立売 |
5区 | 5km | 西大路下立売−西京極陸上競技場 |
大会結果
順位 | 学校名 | 都道府県 | 記録 |
1 | 興譲館 | 岡 山 | 1:06:54 |
2 | 須磨学園 | 兵 庫 | 1:07:49 |
3 | 常磐 | 群 馬 | 1:08:44 |
4 | 諫早 | 長 崎 | 1:08:53 |
5 | 神村学園 | 鹿児島 | 1:09:03 |
6 | 埼玉栄 | 埼 玉 | 1:09:15 |
7 | 仙台育英 | 宮 城 | 1:09:25 |
8 | 市船橋 | 千 葉 | 1:09:28 |
9 | 筑紫女学園 | 福 岡 | 1:09:50 |
10 | 立命館宇治 | 京 都 | 1:09:57 |
11 | 小林 | 宮 崎 | 1:10:01 |
12 | 秦野 | 神奈川 | 1:10:13 |
13 | 聖徳大附聖徳 | 茨 城 | 1:10:36 |
14 | 大塚 | 大 阪 | 1:10:44 |
15 | 山形城北 | 山 形 | 1:10:46 |
16 | 熊本千原台 | 熊 本 | 1:10:50 |
17 | 田村 | 福 島 | 1:10:58 |
18 | 那須拓陽 | 栃 木 | 1:10:59 |
19 | 中京大中京 | 愛 知 | 1:10:59 |
20 | 山田 | 高 知 | 1:11:00 |
21 | 県和歌山商 | 和歌山 | 1:11:09 |
22 | 韮崎 | 山 梨 | 1:11:32 |
23 | 大分西 | 大 分 | 1:11:33 |
24 | 富山商 | 富 山 | 1:11:57 |
25 | 鳥取中央育英 | 鳥 取 | 1:12:05 |
26 | 三条東 | 新 潟 | 1:12:22 |
27 | 如水館 | 広 島 | 1:12:23 |
28 | 札幌静修 | 北海道 | 1:12:27 |
29 | 鹿島実 | 佐 賀 | 1:12:35 |
30 | 遊学館 | 石 川 | 1:12:39 |
31 | 三島北 | 静 岡 | 1:12:41 |
32 | 済美 | 愛 媛 | 1:12:56 |
33 | 草津東 | 滋 賀 | 1:13:00 |
34 | 美方 | 福 井 | 1:13:04 |
35 | 青森山田 | 青 森 | 1:13:05 |
36 | 西京 | 山 口 | 1:13:12 |
37 | 長野日大 | 長 野 | 1:13:29 |
38 | 出雲商 | 島 根 | 1:13:32 |
39 | 奈良育英 | 奈 良 | 1:13:33 |
40 | 中津商 | 岐 阜 | 1:13:33 |
41 | 八王子 | 東 京 | 1:13:44 |
42 | 南部商 | 沖 縄 | 1:13:46 |
43 | 花輪 | 秋 田 | 1:13:48 |
44 | 英明 | 香 川 | 1:14:05 |
45 | 花巻東 | 岩 手 | 1:14:35 |
46 | 神戸 | 三 重 | 1:15:19 |
47 | 富岡東 | 徳 島 | 1:19:11 |
区間記録 | 三島北 | |||||||
区間 | 距離(km) | 名前 | 学校 | 都道府県 | 記録 | 記録 | 名前 | |
1 | ( 6.0km ) | 新谷 仁美 (3年) | 興譲館 | 岡 山 | ☆18:52 | 20:37 | 市川 絵理 (2年) | |
2 | ( 4.0975km ) | 小林 祐梨子(2年 | 須磨学園 | 兵 庫 | ☆12:37 | 13:51 | 黒田 真央 (1年) | |
3 | ( 3.0km ) | 高田 鮎実 (3年) | 諫早 | 長 崎 | 9:37 | 10:30 | 中山 裕理 (2年) | |
4 | ( 3.0km ) | 沼田 裕貴 (2年 | 仙台育英 | 宮 城 | 9:25 | 10:00 | 杉山 風香 (2年) | |
5 | ( 5.0km ) | 高島 由香 (2年) | 興譲館 | 岡 山 | 15:49 | 17:43 | 櫻田 紋菜 (2年) |
駅伝歴代優勝校
開催年 | 大会 | チーム | 記録 | ||
2005 | 平成17 | 17 | 興譲館 | 1:06:54 | |
2004 | 平成16 | 16 | 諫早(長崎) | 01:07:33 | |
2003 | 平成15 | 15 | 須磨学園(兵庫) | 01:07.46 | 記念大会 |
2002 | 平成14 | 14 | 筑紫女学園(福岡)(3) | 01:08.2 | 最多優勝 |
2001 | 平成13 | 13 | 諫早(長崎) | 01:08.1 | |
2000 | 平成12 | 12 | 立命館宇治(京都) | 01:08.0 | |
1999 | 平成11 | 11 | 筑紫女学園(福岡)(2) | 01:07.6 | |
1998 | 平成10 | 10 | 田村(福島) | 01:07.6 | 記念大会 |
1997 | 平成9 | 9 | 埼玉栄(埼玉)(3) | 01:07.0 | 3連覇・最多優勝 |
1996 | 平成8 | 8 | 埼玉栄(埼玉)(2) | 01:06.3 | |
1995 | 平成7 | 7 | 埼玉栄(埼玉) | 01:08.1 | |
1994 | 平成6 | 6 | 仙台育英(宮城)(2) | 01:07.5 | 2連覇 |
1993 | 平成5 | 5 | 仙台育英(宮城) | 01:07.3 | 記念大会 |
1992 | 平成4 | 4 | 市船橋(千葉)(2) | 01:08.3 | |
1991 | 平成3 | 3 | 筑紫女学園(福岡) | 01:08.3 | |
1990 | 平成2 | 2 | 群馬女短大付(群馬) | 01:08.5 | |
1989 | 平成1 | 1 | 市船橋(千葉) | 01:09.5 | 5区間21.0975キロ |
女子区間最高記録
区間 | 回 | 年 | 氏名 | 高校名 | 記録 | |
1区 | 6.0km | 17回 | 平成17 | 新谷仁美 | 興譲館 | 18:52 |
2区 | 4.0975km | 17回 | 平成6 | 小林 祐梨子 | 須磨学園 | 12:37 |
3区 | 3.0km | 8回 | 平成8 | 鳥海 裕子 | 埼玉栄 | 9:25 |
4区 | 3.0km | 8回 | 平成8 | 田中 梨沙 | 埼玉栄 | 8:59 |
5区 | 5.0km | 10回 | 平成10 | 菅野 勝子 | 田村 | 15:31 |